OCTAVO A
Nº | NOMBRES | I TRIM | II TRIM | III TRIM | SUMA | APROB |
1 | ALDAZ NATALY | 17 | 19 | |||
2 | ARGUELLO KATHERINE | 17 | 15 | |||
3 | AUCATOMA ADRIANA | 18 | 13 | |||
4 | BONE JULIO | 12 | ||||
5 | CANDO FELIX | 15 | 15 | |||
6 | CAYO DIANA | 17 | 19 | |||
7 | CEDEÑO OSCAR | 17 | 17 | |||
8 | CHACAGUASAY JONATHAN | 18 | 19 | |||
9 | CHILIQUINGA SHARON | 19 | 19 | |||
10 | CRUZ DAYSY | 18 | 16 | |||
11 | CRUZ MISHELL | 14 | 14 | |||
12 | FLORES NEYSSER | 18 | 17 | |||
13 | GAROFALO CARLOS | 16 | 16 | |||
14 | GUAMAN CRISTIAN | 18 | 17 | |||
15 | GUANOQUIZA SANDRA | 18 | 15 | |||
16 | GUZMAN JOAN | 17 | 17 | |||
17 | JURADO JUNIOR | 16 | 16 | |||
18 | LEMA GRACE | 17 | 17 | |||
19 | MACIAS BRAYAN | 15 | 15 | |||
20 | MANYA BLANCA | 17 | 17 | |||
21 | MAÑAY MARLON | 18 | 17 | |||
22 | MINUCHE JHON | 16 | 12 | |||
23 | MOLINA BRYAN | 17 | 14 | |||
24 | MORALES JUAN | 17 | 19 | |||
25 | MORAN ANGEL | 17 | 16 | |||
26 | MOYA JESSICA | 17 | 16 | |||
27 | NAVAS ANTHONY | 19 | 18 | |||
28 | PIN KEIBER | 17 | 17 | |||
29 | PROAÑO LOURDES | 18 | 17 | |||
30 | QUENDI WILSON | 17 | 17 | |||
31 | QUILLUPANGUI EMYLY | 16 | 14 | |||
32 | RAMIREZ EMILI | 19 | 18 | |||
33 | ROSERO ANGEL | 15 | - | |||
34 | SILVA MELVIN | 14 | 12 | |||
35 | SIMALUISA BELEN | 15 | 15 | |||
36 | TACO RESYE | 18 | 17 | |||
37 | TIPAN HECTOR | 15 | 15 | |||
38 | TOAPANTA DAYANA | 18 | 17 | |||
39 | TOAQUIZA JAIRO | 17 | 16 | |||
40 | URIBE ALISSON | 17 | 14 | |||
41 | VEGA VICTOR | 18 | 16 | |||
42 | ZAMBRANO JOYCE | 17 | 16 |
OCTAVO B
Nº | Nomina | I TRIM | II TRIM | III TRIM | SUMA | APROB |
1 | ACHOTE LUIS | 15 | 18 | |||
2 | ALMACHIKATYUSKA | 17 | 17 | |||
3 | BEDOYA JOSUE | 17 | 16 | |||
4 | BERMUDEZLIBER | 2 | 12 | |||
5 | CAJAMARCA MARCELA | 18 | 15 | |||
6 | CASTILLO JONATAN | 15 | 16 | |||
7 | CHANGO NATHALY | 19 | 18 | |||
8 | CHUQUICONDOR GILDA | 12 | 16 | |||
9 | CISNEROS JOSE | 18 | 17 | |||
10 | COLLAGUAZOJOSE | 16 | 14 | |||
11 | FUENTES ALEX | 15 | 16 | |||
12 | GAMBOY TATIANA | 19 | 18 | |||
13 | GUAPI ADRIAN | 13 | 14 | |||
14 | IZA ARIEL | 19 | 16 | |||
15 | JACHO LUIS | 13 | 13 | |||
16 | JORDAN FRANCIS | 15 | 15 | |||
17 | LOOR EROS | 14 | 16 | |||
18 | LOPEZHECTOR | 16 | 12 | |||
19 | MAYANCELA NUBE | 16 | 15 | |||
20 | MENDOZA YERIKA | 18 | 17 | |||
21 | MINAYASTEFANIA | 18 | 18 | |||
22 | MONTOYA JEFERSON | 18 | 15 | |||
23 | MUZO WILLIAM | 15 | 14 | |||
24 | NAULA NELLY | 17 | 16 | |||
25 | OYAGATAMISHELL | 18 | 16 | |||
26 | PALMA MARIA | 18 | 18 | |||
27 | PARRALES DAVID | 12 | sn | |||
28 | PLAZA MICHAEL | 19 | 16 | |||
29 | QUIMBITA ERICK | 13 | 14 | |||
30 | REYES KAREN | 17 | 16 | |||
31 | RIVERA ANTHONY | 17 | 14 | |||
32 | ROMERO PABLO | 17 | 17 | |||
33 | SAN MARTIN VALERY | 17 | 15 | |||
34 | SIMBAÑA NELLY | 13 | 13 | |||
35 | TAPIA EVELYN | 18 | 16 | |||
36 | TENESACA KATHERINE | 13 | 14 | |||
37 | TIMBILAJILSON | 19 | 16 | |||
38 | TOAPANTAMELANY | 16 | 16 | |||
39 | TORO JAZMIN | 16 | 17 | |||
40 | ULLOA WIDINSON | 18 | 16 | |||
41 | VILLARROEL VICTORIA | 16 | 18 | |||
42 | ZAMBRANO DAMARIS | 13 | 14 | |||
43 | ZAMBRANO KENNY | 15 | 14 |
OCTAVO C
NOMBRES | I TRIM | II TRIM | III TRIM | SUMA | APROB | |
1 | AMBULUDI CARLOS | 12 | 15 | |||
2 | ANTE MISHEL | 18 | 18 | |||
3 | CASTRO LIZBETH | 17 | 19 | |||
4 | CATOTA KEVIN | 15 | 18 | |||
5 | CEDEÑO CARLOS | 0 | - | |||
6 | CHANGO BRYAN | 13 | 14 | |||
7 | CHICAIZAMARIA | 14 | 14 | |||
8 | CRUZ MADELINE | 17 | 20 | |||
9 | CULQUI FERNANDA | 12 | 13 | |||
10 | ESCUDERO DIANA | 17 | 20 | |||
11 | FLORES STEVEN | 13 | 15 | |||
12 | GARCIA JOHN | 16 | 16 | |||
13 | GARRIDO OSCAR | 12 | 17 | |||
14 | GUALPA ELSA | 16 | 16 | |||
15 | HUMALA BRITHANY | 17 | 18 | |||
16 | HUMALA MICHAEL | 19 | 20 | |||
17 | HURTADO BRYAN | 16 | 15 | |||
18 | LOAIZA ELIAN | 17 | 18 | |||
19 | MALDONADO KEVIN | 18 | 18 | |||
20 | MANCHAY CARLA | 17 | 19 | |||
21 | MARTINEZ EDISON | 12 | 14 | |||
22 | MASQUI DALLAN | 14 | 16 | |||
23 | MERELO DIANA | 19 | 18 | |||
24 | MEZA LIZBETH | 16 | 16 | |||
25 | MURILLO ANGEL | 18 | 19 | |||
26 | PILLAJO LENIN | 12 | 15 | |||
27 | POZO JOSUE | 17 | 16 | |||
28 | QUISHPEJHOSSELINE | 13 | 17 | |||
29 | ROCHE CRISTHIAN | 15 | 16 | |||
30 | ROSERO JOSE | 19 | 19 | |||
31 | SANCHEZJASMIN | 17 | 20 | |||
32 | SARANGO ANDRES | 17 | 19 | |||
33 | SEMANATE SONIA | 17 | 17 | |||
34 | TIPAN KATHERINE | 18 | 19 | |||
35 | TIPANLUISA ALEX | 12 | 16 | |||
36 | TORRES JISELA | 17 | 20 | |||
37 | TUAPANTA KATTY | 15 | 18 | |||
38 | VACA KEVIN | 18 | 17 | |||
39 | YANCHALIQUIN JENNY | 18 | 19 | |||
40 | ZAMBRANO DIEGO | 12 | 15 | |||
41 | ZAVALA LIZBETH | 17 | 14 | |||
42 | ZURITA MICHAEL | 18 | 16 |